Las estadísticas del SIDA y VIH en el mundo
Cálculos de VIH/SIDA mundial
Las últimas estadísticas de la epidemia mundial de SIDA & VIH fueron publicadas por ONUSIDA/OMS en Noviembre de 2007, y se refieren al final de 2007.
| Cálculo estimativo | Rango | |
| Personas que viven con VIH/SIDA en 2007 | 33,2 millones | 30,6-36,1 millones |
| Adultos que viven con VIH/SIDA en 2007 | 30,8 millones | 28,2-33,6 millones |
| Mujeres que viven con VIH/SIDA en 2007 | 15,4 millones | 13,9-16,6 millones |
| Niños que viven con VIH/SIDA en 2007 | 2,5 millones | 2,2-2,6 millones |
| Personas recientemente infectadas con VIH en 2007 | 2,5 millones | 1,8-4,1 millones |
| Adultos recientemente infectados con VIH en 2007 | 2,1 millones | 1,4-3,6 millones |
| Niños recientemente infectados con VIH en 2007 | 0,42 millones | 0,35-0,54 millones |
| Muertes por SIDA en 2007 | 2,1 millones | 1,9-2,4 millones |
| Muertes de adultos por SIDA en 2007 | 1,7 millones | 1,6-2,1 millones |
| Muertes de niños por SIDA en 2007 | 0,33 millones | 0,31-0,38 millones |
Más de 25 millones de personas murieron de SIDA desde 1981.
África tiene 12 millones de huérfanos a causa del SIDA.
A fines de 2007, las mujeres representaban el 50% de todos los adultos que viven con VIH en todo el mundo y el 61% en Africa Subsahariana.
Las personas jóvenes (menores de 25 años) representan la mitad de todas las infecciones con VIH recientes a nivel mundial, alrededor de 6.000 se infectan con VIH cada día.
En países en vías de desarrollo y en transición, 7,1 millones de personas tienen necesidad inmediata de medicamentos para el SIDA para salvar sus vidas; de éstos, sólo 2,015 millones (28%) los están recibiendo.
Tendencias mundiales
El número de personas que viven con VIH se ha incrementado de aproximadamente 8 millones en 1990 a casi 33 millones en la actualidad y sigue en aumento. Alrededor de un 69% de personas que viven con VIH se encuentran en Africa subsahariana.
Estadísticas regionales de VIH & SIDA, fin de 2007
| Región | Adultos & niños que viven con VIH/SIDA |
Adultos & niños recientemente infectados |
Frecuencia en Adultos* | Muertes de adultos & niños |
| Africa subsahariana | 22,5 millones | 1,7 millones | 5,0% | 1,6 millones |
| Africa del Norte & Oriente Medio | 380,000 | 35,000 | 0,3% | 25,000 |
| Sur y Sudeste de Asia | 4 millones | 340.000 | 0,3% | 270.000 |
| Asia Oriental | 800.000 | 92.000 | 0,1% | 32.000 |
| Oceanía | 75.000 | 14.000 | 0,4% | 1.200 |
| América Latina | 1,6 millones | 100.000 | 0,5% | 58.000 |
| El Caribe | 230.000 | 17.000 | 1,0% | 11.000 |
| Europa Oriental & Asia Central | 1,6 millones | 150.000 | 0,9% | 55.000 |
| Europa Occidental y Central | 760.000 | 31.000 | 0,3% | 12.000 |
| América del Norte | 1,3 millones | 46.000 | 0,6% | 21.000 |
| Total mundial | 33,2 millones | 2,5 millones | 0,8% | 2,1 millones |
* Proporción de adultos entre 15-49 años que vivían con VIH/SIDA
En 2007 alrededor de 2,5 millones de adultos y niños se infectaron con VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana), el virus que causa el SIDA. Para fines de ese año, aproximadamente 33,2 millones de personas en todo el mundo vivían con VIH/SIDA. El ese año también ocurrieron alrededor de dos millones de muertes a causa del SIDA a pesar de las mejoras en el acceso al tratamiento antirretroviral.
Notas
Los adultos se definen como hombres y mujeres de más de 15 años, a menos que se especifique lo contrario.
Niños huérfanos por el SIDA se definen a las personas de menos de 18 años que están vivos y que han perdido a uno o ambos padres por el SIDA.
Todas las estadísticas de esta página deben ser interpretadas con cautela debido a que son cálculos estimativos.
¿Y AHORA?

AVERT.org tiene más sobre:


SIDA & VIH

